耐磨板-42crmo低合金板海量货源
更新时间:2025-05-29 03:56:41 ip归属地:潮州,天气:暴雨转阴,温度:20-24 浏览次数:22 公司名称:天津 中群钢铁销售(潮州市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
型号 | 齐全 |
材质 | NM360/400/450/500等 |
库存 | 充足 |
产地 | 鞍钢/宝钢/新余等 |


产品优势图
NM500耐磨板通常采用药皮保护电弧焊,二氧化碳气体保护焊进行焊接,即可得到满意的焊接接头。手工电弧焊应选用低残留潮气的碱性焊条,必要时,焊条应按厂家要求进行干燥处理。对实施高硬度钢板焊接时,建议对钢板进行预热,预热温度可考虑以下建议值和参见焊接规范。注意:焊缝填充料应在构件承受载
荷和焊缝承受磨损的许可范围内,应尽可能的选择软的焊材。同时,注意钢板和构件预热温度必须避免超过200℃,因为它将使硬度降低。zqgtlzfdc123456789
产品案例
公司实力
NM450耐磨板哪家强? TJZQGT
天津中群耐磨板有限公司长期经营NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板及各种材质规格进口耐磨板;
NM450耐磨板使用温度如下:
普通碳钢基板不高于380℃工况使用;
低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板不高于540℃工况使用;
耐热不锈钢基板在不高于800℃工况使用。
NM450耐磨板 NM450 6*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 36*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 8*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 38*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 10*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 40*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 12*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 45*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 15*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 50*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 16*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 55*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 20*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 60*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 22*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 65*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 25*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 70*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 26*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 75*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 28*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 80*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 30*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 82*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 35*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 85*2000*8000 舞/新/南
zqgtlzfdc123456789
中群钢铁销售(潮州市分公司)自成立以来,主要致力于 锅炉板等产品的生产与加工。公司成产以来,始终以“精心服务、客户至上、锐意进取”的经营理念,坚持“客户至上”的原则为同行提供配套服务。您的需要就是我们的服务,您的满意就是我们的目标,我们坚信,未来你您的支持下,我们的事业会更加辉煌,我们以准备好,以、及时、的服务为客户提供优质的服务。