为您精心制作的【型钢,热轧H型钢厂家直销售后完善】产品视频已准备就绪,展示产品的各项功能和特点。请您抽出片刻时间观看,相信一定会给您带来意想不到的惊喜。
以下是:【型钢,热轧H型钢厂家直销售后完善】的图文介绍

方钢管
金杰金属制造(昌都市分公司)
方钢管的图文介绍
精工制作专业品质

金杰金属制造(昌都市分公司)位于山东聊城,是一家集生产、售后服务于一体的公司。目前公司主要产品有 方钢管,产品品种质量均处于同行业优良水平,广泛应用于各大企业。产品质量良好,多年来和多家企业进行多次合作,我们可以根据客户的具体要求定制生产,满足不同的客户需求。公司自成立以来,在多年的发展过程,和多家企业和公司进行了亲密的合作和周到的售后服务。我们将本着“信守合同,价格适宜”的宗旨,竭诚为广大用户服务。我们将以新的机制、新的起点,继续致力于 方钢管产品的生产,努力提高公司的素质,增强市场竞争能力,争取在本行业中立于有利之地。诚挚欢迎朋友来电来函增进友谊,洽谈业务。我们愿与您一起共创辉煌的未来!





产品实拍图
PRODUCT REAL SHOT DISPLAY


角钢理论重量表
型号 | 尺寸(mm) | 长度(m) | 理论重量(kg/m) | |
边宽 | 边厚 | |||
2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
型钢 热轧等边角钢尺寸及重量 计算公式:W(kg/m)=0.00785*边厚*(2边宽-边厚)



